Aktuelle Informationen zu Sperrbezirken erhalten Sie bei den zuständigen Veterinärämtern. Jeder Imker muss sich vor der Wanderung oder dem Verkauf eigenständig über das Bestehen von Faulbrutsperrbezirken informieren.
Betroffene Tierart | Bundesland | Kreis | Datum der Feststellung |
Bienen (Völker) | Sachsen | Sächsische Schweiz/Osterzgebirge | 09.11.20 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Sächsische Schweiz/Osterzgebirge | 09.11.20 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Sächsische Schweiz/Osterzgebirge | 09.11.20 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Sächsische Schweiz / Osterzgebirge | 27.08.20 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Meißen | 12.08.20 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Leipzig | 17.07.20 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Sächsische Schweiz / Osterzgebirge | 10.07.20 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Vogtlandkreis | 22.06.20 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Vogtlandkreis | 28.05.20 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Nordsachsen | 30.09.19 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Bautzen | 24.09.19 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Bautzen | 24.09.19 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Bautzen | 18.09.19 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Dresden (Stadt) | 29.08.19 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Dresden (Stadt) | 18.06.19 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Dresden (Stadt) | 04.10.18 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Dresden (Stadt) | 14.09.17 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Dresden (Stadt) | 29.03.17 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Görlitz | 05.07.16 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Görlitz | 20.05.16 |
Bienen (Völker) | Sachsen | Görlitz | 18.05.16 |
Stand: 25.01.2021
Die Daten werden bereitgestellt von TSIS – Tierseucheninformationssystem.